Appearance
⬆️ 账单导入
点击设置-账单导入,即可展示账单导入抽屉,账单导入需要选择导入文件、导入来源和关联账本:

导入来源
导入来源目前支持:
- 模板导入
- 微信
- 支付宝
- 钱迹
- iCost

注意:单次导入不可超过2000条记录。
模板导入
使用模板导入,需要先下载模板文件,模板字段说明如下:
| 列名 | 是否必填 | 解释 | 格式 |
|---|---|---|---|
| 时间 | 是 | 账单时间 | 格式为 2018/4/8 22:15 或 2018-4-8 22:15 或 2018-04-08 22:15 或 2018/4/8 可以不写小时和分钟 |
| 类型 | 是 | 账单类型 | 目前只支持【收入/支出/转账/报销】等类型 |
| 金额 | 是 | 账单金额 | 必须是数字(整数或者小数都可以),不包含货币符号和正负符号 |
| 分类 | 是 | 账单分类 | 如果有二级分类,填写二级分类,如果没有二级分类,则填写一级分类,比如餐饮等,支出/收入账单必填,转账账单不填 |
| 资产1 | 否 | 账单关联的资产 | 支出/收入账单的扣款资产,或者是转账账单的转出资产 |
| 资产2 | 否 | 转账账单的转入资产 | 仅对转账账单有效 |
| 备注 | 否 | 账单备注 | |
| 币种 | 是 | 账单币种 | 需要填写对应的code,例如CNY,具体明细请参考FIRE火记系统的设置-币种管理的币种列表 |
| 优惠 | 否 | 优惠金额 | 必须是数字(整数或者小数都可以),不包含货币符号和正负符号 |
| 手续费 | 否 | 手续费金额 | 必须是数字(整数或者小数都可以),不包含货币符号和正负符号 |
| 标记 | 否 | 账单标记 | 仅可为‘不计收支’、‘不计预算’、‘不计收支;不计预算’ |
| 已报销金额 | 否 | 已报销金额 | 仅对报销账单有效,必须是数字(整数或者小数都可以),不包含货币符号和正负符号 |
微信
微信的账单明细,需要删除1-16行的数据,只保留账单的表头和具体的明细部分:

支付宝
支付宝的账单明细,需要删除1-24行的数据,只保留账单的表头和具体的明细部分:

钱迹
直接选择钱迹的导出文件导入即可。
iCost
直接选择iCost的导出文件导入即可。
导入预览
选择导入文件进行「解析」后,会在导入预览中展示导入的账单明细,确认无误后,点击确认导入即可。
数据统计中会展示:
- 支出账单:展示类型=支出和报销的账单
- 收入账单:展示类型=收入的账单
- 转账账单:展示类型=转账的账单
- 新增分类:根据账单预览,如果账本不存在对应的分类,则会计入新增分类
- 新增资产:根据账单预览,如果不存在对应的资产,则会计入新增资产

确认导入
确认导入后就会新增对应的账单明细,可到账单页进行查看。